TAKE YOUR TIME is strongly fancied to come out on top. He looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast and ran with credit last time.
#1 Break The Chains
Jockey: Christian Maldonado Trainer: Hugh McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 6 |
09/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 6 / 10 |
06/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 8 / 8 |
21/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 111/10 | - | 6 / 8 |
#2 Doc Elm
Jockey: Maximo Chilo Trainer: Tabitha WilhelmDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 224/5 | - | 8 / 9 |
07/07/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 449/10 | - | 3 / 8 |
07/06/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 119/10 | - | 4 / 7 |
17/11/23 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 4 / 5 |
#3 Rocking To Home
Jockey: Javier Rivera Trainer: Keturah LettsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 591/10 | - | 7 / 8 |
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 72/1 | - | 6 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 294/5 | - | 8 / 9 |
24/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 429/10 | - | B / 9 |
#4 Ride The Brand
Jockey: Denis Araujo Trainer: Timothy GramsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
03/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 3 / 8 |
23/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 73/10 | - | 4 / 9 |
15/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 9 / 9 |
#5 Juba Bound
Jockey: Wesley Ho Trainer: Kent KnudsenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 469/10 | - | 6 / 6 |
23/05/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | SY | 65/2 | - | 7 / 10 |
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 7 |
12/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 9/2 | - | 3 / 7 |
#6 Estrella Fugaz
Jockey: Elias Peltroche Trainer: Vanessa PeltrocheDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 143/10 | - | 4 / 6 |
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 5 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 1 / 8 by 4.25 L |
13/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
#7 Christopher'sheart
Jockey: J Acosta Trainer: Charles FrockDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 25/2 | - | 4 / 7 |
23/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 65/2 | - | 5 / 8 |
13/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 5 / 7 |
01/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 35/2 | - | 10 / 10 |
#8 Auburn Mill
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Jean AdornoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 5 / 6 |
09/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 9 / 10 |
11/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 11/10 | - | 4 / 9 |
23/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 2 / 8 |
#9 Take Your Time
Jockey: Sunday Jr Diaz Trainer: Lela HanaganDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 6 / 6 |
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 3 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 6 / 9 |
23/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 3 / 6 |